Tabel sub network kelas C

SUBNETWORK KELAS C
No Prefix Subnet Jml host max Host max Alamat Alamat
Yg dapat dipakai Network Broadcast
1 x.x.x.x/24 255.255.255.0 256 254 x.x.x.0 x.x.x.255
2 x.x.x.x/25 255.255.255.128 128 126 x.x.x.0 x.x.x.127
3 x.x.x.x/26 255.255.255.192 64 62 x.x.x.0 x.x.x.63
4 x.x.x.x/27 255.255.255.224 32 30 x.x.x.0 x.x.x.31
5 x.x.x.x/28 255.255.255.240 16 14 x.x.x.0 x.x.x.15
6 x.x.x.x/29 255.255.255.248 8 6 x.x.x.0 x.x.x.7
7 x.x.x.x/30 255.255.255.252 4 2 x.x.x.0 x.x.x.3

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konfigurasi Dasar MikroTik

Teknologi Komunikasi Data dan Suara